นี่คือการอำนวยความสะดวกโดยวิธีการปลูกพืชเกษตรที่ทันสมัย สารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีกำจัดวัชพืชฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในดินที่พืชต้องการ และปุ๋ยราคาถูกที่ใช้ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดที่จำเป็น ดินกลายเป็นอาหารและอาหารสูญเสียคุณค่า การขาดสารแร่ขัดขวางการทำงานปกติของร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค นอกจากนี้ยังนำไปสู่การกินมากเกินไป: ร่างกายพยายามที่จะได้รับสิ่งที่ขาดในลักษณะนี้ อาหารที่เหมาะสมและคอมเพล็กซ์วิตามินแร่ที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกวัน แต่ในบางสถานการณ์ต้องใช้สารอาหารเพิ่มขึ้น
เพื่อไม่ให้คุณโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นเราจะสรุปข้อมูลทั้งหมดในตารางเดียว ดังนั้นจึงง่ายกว่าที่จะนำทาง นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์และ "เก็บไว้ใกล้มือ" เสมอ
สารแร่พื้นฐาน | ปริมาณรายวัน | ทำไมจึงจำเป็น? | ในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์มีอยู่? | ฉันสามารถรับเพียงพอของอาหาร? | สิ่งที่ป้องกันการดูดซึม? | สิ่งที่ต้องทำพิเศษ? |
แคลเซียม (Ca) | 1000-1200 mg | สำหรับฟันกระดูกเลือดการทำงานของกล้ามเนื้อ | ผลิตภัณฑ์จากนมปลาซาร์ดีนผักชนิดหนึ่งธัญพืชถั่ว | ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาหารเสริม | ยาลดกรด ความขาดแคลน แมกนีเซียม | แคลเซียมซิเตรต ย่อย จะดีกว่า |
ฟอสฟอรัส (P) | 700 มก | ควบคุมความสมดุลของกรดเบส | ผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อปลาสัตว์ปีกถั่ว ฯลฯ | ใช่กับอาหารที่หลากหลาย | อลูมิเนียมที่มีส่วนผสมของ ยาลดกรด | ปรึกษาแพทย์ของคุณ |
แมกนีเซียม (Mg) | 310-320 mg (สำหรับ หญิง) | ช่วยลดแคลเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ | ผักใบเขียวเข้มถั่วเปลือกแข็ง | ไม่เพราะมันมักจะหยุดพักระหว่างการทำอาหาร | ส่วนเกินของแคลเซียม | แมกนีเซียมซิเตรต 400 มก. ในผงตลอดทั้งวัน |
โซเดียม (นา) | 1200-1500 mg | ควบคุมความดัน ต้องการกล้ามเนื้อ | เกลือซอสถั่วเหลือง | ใช่คนส่วนใหญ่พอ | ไม่มีอะไร ไม่รบกวน | กับการขับเหงื่อไอโซโทปที่เพิ่มขึ้น |
โพแทสเซียม (K) | 4700 มก | ประหยัด ความสมดุล ของเหลว | ผักผลไม้เนื้อสัตว์นมธัญพืชพืชตระกูลถั่ว | ใช่ถ้าคุณกินผักสีเขียวมากพอ | กาแฟยาสูบแอลกอฮอล์แคลเซียมส่วนเกิน | ผักสีเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานยา |
คลอรีน (CI) | 1800-2300 mg | สำหรับความสมดุลของของเหลวและการย่อยอาหาร | เกลือซอสถั่วเหลือง | ใช่จากผักและเกลือปรุงอาหาร | ไม่มีอะไร ไม่รบกวน | ปรึกษาแพทย์ของคุณ |
กำมะถัน (S) | ขนาดเล็ก | สำหรับเส้นผมผิวหนังและเล็บ สำหรับการผลิตฮอร์โมน | เนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วพืชหน่อไม้ฝรั่งหอมหัวใหญ่กะหล่ำปลี | ใช่ยกเว้นในกรณีที่มีการละเมิดการเผาผลาญโปรตีน | มีวิตามินดีนม | ปรึกษาแพทย์ของคุณ |
เหล็ก (เฟ) | 8-18 มก. (สำหรับ หญิง) | ในองค์ประกอบของฮีโมโกลบิน ช่วยในการถ่ายเทออกซิเจน | เนื้อสัตว์ไข่ผักสีเขียวผลไม้ธัญพืช | การขาดดุลของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ได้ | ออกซาเลต (ผักขม) หรือแทนนิน (ชา) | ปรึกษาแพทย์ของคุณ |
ไอโอดีน (I) | 150 มก | เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนไทรอยด์ | เกลือเสริมไอโอดีน, อาหารทะเล | ถ้าคุณใช้เกลือเสริมไอโอดีน | ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค | อย่าใช้ ยาเสพติด ไม่มีใบสั่งยา |
สังกะสี (Zn) | 8 มก. (สำหรับสุภาพสตรี) | สำหรับภูมิคุ้มกัน; จากการเสื่อมของจอตา | เนื้อแดงหอยนางรมพืชตระกูลถั่วเสริมธัญพืชเสริม | ข้อเสียเป็นไปได้หลังจากความเครียดรุนแรง | ใช้ปริมาณเหล็กที่มากเกินไป | แพทย์สามารถแก้ไขอาการบกพร่องได้เท่านั้น |
ทองแดง (Cu) | 900 ไมโครกรัม | จำเป็นสำหรับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง | เนื้อหอยปลาถั่วทั้งใหม่โกโก้ถั่วพลัม | ใช่ แต่อาหารน่าเบื่อทำให้เป็นเรื่องยาก | ปริมาณสูงของอาหารเสริมที่มีสังกะสีและธาตุเหล็ก | ข้อบกพร่องสามารถแก้ไขได้โดยแพทย์ที่เข้าร่วมเท่านั้น |
แมงกานีส (Mn) | 900 ไมโครกรัม | ช่วยเสริมสร้างกระดูกช่วยในการผลิตคอลลาเจน | อาหารทั้งเมล็ดชาถั่วถั่ว | ใช่ แต่อาหารน่าเบื่อทำให้เป็นเรื่องยาก | ใช้ปริมาณเหล็กที่มากเกินไป | ความบกพร่องสามารถปรับได้โดยแพทย์ |
โครเมียม (Cr) | 20-25 μg (สำหรับ หญิง) | รองรับระดับน้ำตาลในเลือด | เนื้อสัตว์ปลาเบียร์ถั่วเนยแข็งธัญพืชบางชนิด | ใช่ ความบกพร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ | ธาตุส่วนเกิน | การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่จำเป็น |
เกือบครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบของตาราง Mendeleev เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายมนุษย์ และก็ไม่น่าแปลกใจ! หลังจากที่ทุกคนร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อนมาก